|
|
|
|
||
| Seedet fører FIA. Gruppe A/N | ||||||
| 87 | Mads Østberg | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRC | Fia | 8 | 10:00:00 |
| Jonas Andersson (S) | MK Team Treske | Adapta Motorsport AS | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt A. Gruppe A/N | ||||||
| 1 | Anders Grøndal | NMK Drammen | Subaru Impreza STi | NaA | 8 | 10:01:00 |
| Veronica Engan | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | ||||
| 3 | Sveinung Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi | NaA | 4 | 10:02:00 |
| Roger Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt B. Gruppe A/N | ||||||
| 4 | Svein Frustøl | KAK | Ford Focus WRC | NaB | 8 | 10:03:00 |
| Peter Steen Aamodt | KNA | Svein Frustøl | ||||
| 5 | Thomas Kvam | NAF Msp Grenland | Ford Focus WRC | NaB | 8 | 10:04:00 |
| Stian Johnsen | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | ||||
| 6 | Mats Jonsson (S) | Forshaga MC | Ford Escort WRC | NaB | 8 | 10:05:00 |
| Johnny Johansson (S) | SMK Lindesberg | BILALM | ||||
| 8 | Anders Kjær | NMK Larvik | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 10:06:00 |
| Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | Anders Kjær | ||||
| 9 | Jerker Axelson (S) | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 10:07:00 |
| Mattias Andersson (S) | NAF Øvre Østfold | Jerker Axelson | ||||
| 10 | Pontus Tidemand (S) | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STi * | NaB | 4 | 10:08:00 |
| Jørgen Nordhagen | NMK Hadeland | Pontus Tidemand | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Seedet fører Nasjonalt C. Gruppe A/N | ||||||
| 11 | Peder Økseter | NAF Sør-Østerdal | Ford Fiesta ST | NaC | 3 | 10:09:00 |
| Tore Lingjærde | NMK Elverum | Peder Økseter | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 8. Gr.A over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 12 | Terje Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STi | B | 8 | 10:10:00 |
| Jan Vegard Johansen | NMK Ringsaker | Terje Sauthon | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Klasse 4. Gr.N over 2000 ccm A+B+C-førere | ||||||
| 14 | Tor Slemdal | NMK Aurskog/Høland | Subaru Impreza STi | A | 4 | 10:11:00 |
| John B Killingmo | NMK Aurskog/Høland | Tor Slemdal | ||||
| 81 | Cindy Brüggemann (S) | Tjust MK | Mitsubishi EVO | B | 4 | 10:12:00 |
| Eveline Walfridsson (S) | Sunne MK | Cindy Brüggemann | ||||
| 17 | Bjørn Thomas Hultberg | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STi | C | 4 | 10:13:00 |
| Jan E Rismyhr | NMK Tønsberg | Bjørn Thomas Hultberg | ||||
| 19 | Geir Helge Frøslid | NMK Fluberg | Subaru Impreza STi | C | 4 | 10:14:00 |
| Ragnar Engen | NMK Hønefoss | Geir Helge Frøslid | ||||
| 20 | Thomas Olsen | NMK Gardemoen | Mitsubishi EVO IX | C | 4 | 10:15:00 |
| Maren Moseby | NMK Aurskog/Høland | Thomas Olsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1,2,3,5,6,7 | ||||||
| 21 | Petter Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2 MSE | A | 6 | 10:16:00 |
| Knut Harald Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | ||||
| 22 | Kjetil Finstad | NMK Elverum | Peugeot 206 XS | A | 6 | 10:17:00 |
| Stian Pettersen | NMK Elverum | Kjetil Finstad | ||||
| 23 | Marius Dahl | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta ST | A | 3 | 10:18:00 |
| Kay Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Marius Dahl | ||||
| 24 | Tore Smørgrav | NMK Modum & Sigdal | Renault Clio | A | 3 | 10:19:00 |
| Marius Fuglerud | NMK Drammen | Tore Smørgrav | ||||
| 25 | Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta ST | B | 3 | 10:20:00 |
| Martin Otterstad | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | ||||
| 27 | Jim Roger Haugom | KNA Kongsvinger | Renault Clio Sport | B | 3 | 10:21:00 |
| Tore Henriksen | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | ||||
| 29 | Roger Søyland | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta ST | B | 3 | 10:22:00 |
| Gudmund Borg | NMK Elverum | Roger Søyland | ||||
| 30 | Andreas Thelaus (S) | Karlstad MC Bil | Ford Fiesta ST | B | 3 | 10:23:00 |
| Krister Gull (S) | Kils MK Bil | Andreas Thelaus | ||||
| 31 | Kenneth Trysnes | KAK | Ford Puma S1600 | C | 6 | 10:24:00 |
| Kjell Olsen | NMK Konsmo | Kenneth Trysnes | ||||
| 32 | Jens E. Eriksen | KNA I/Y Østfold | Renault Clio Ragnotti | C | 3 | 10:25:00 |
| Katja Herrmann (D) | MSF Niedtal | Jens E. Eriksen | ||||
| 33 | Odd Jarle Nilsen | NAF Msp A & B | Peugeot 306 | C | 3 | 10:26:00 |
| Jan Petter Ørbo | KNA | Kjetil Engan | ||||
| 34 | Trond Arne Berg | KAK | Ford | C | 6 | 10:27:00 |
| Kjetil Nygård | KAK | Trond Arne Berg | ||||
| 86 | Marlene Engan | NAF Msp A & B | Ford Fiesta ST | C | 3 | 10:28:00 |
| Anders Wangen | NAF Msp A & B | Marlene Engan | ||||
| 26 | Petter Kristiansen | NMK Sør Gudbrandsdal | Ford Fiesta ST | C | 3 | 10:29:00 |
| Ole Kristian Brennum | NMK Sør Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 14 | ||||||
| Klasse 9. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere | ||||||
| 36 | Magne Svardal | NMK Konsmo | Opel Kadett | A | 9 | 10:34:00 |
| Eirik Spilling | NMK Konsmo | Magne Svardal | ||||
| 37 | Tom Kristian Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240 | A | 9 | 10:35:00 |
| Hege Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | ||||
| 38 | Jan Johansson (S) | Fryksdalens MK | Volvo 940 Evo | A | 9 | 10:36:00 |
| Martin Holmdahl (S) | Hallsbergs MK | Jan Johansson | ||||
| 84 | Kim Andre Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo 242 | A | 9 | 10:37:00 |
| Tor Lindkjølen | KNA Kongsvinger | Kim Andre Hjalmarsen | ||||
| 53 | Tore Haldammen | KNA Solør | Volvo 940 Evo | A | 9 | 10:38:00 |
| Tom Andre Haldammen | NMK Hønefoss | Tore Haldammen | ||||
| 40 | Morten Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 | B | 9 | 10:39:00 |
| Petter Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | ||||
| 41 | Jan Ove Branes | KNA Kongsvinger | Volvo 940 | B | 9 | 10:40:00 |
| Vegard Myrli | KNA Kongsvinger | Jan Ove Branes | ||||
| 42 | Frode Dahl | NAF Msp A & B | Volvo | B | 9 | 10:41:00 |
| Tom Kristiansen | NAF Msp A & B | Frode Dahl | ||||
| 43 | Thomas Skogheim | KNA Kongsvinger | Mercedes Benz 190 | B | 9 | 10:42:00 |
| Anders Øiseth | KNA Kongsvinger | Thomas Skogheim | ||||
| 44 | Daniel Ernstedt (S) | Nolutta MK | Seat | B | 9 | 10:43:00 |
| Jesper Elfvert (S) | Värmdo MK | Daniel Ernstedt | ||||
| Total antall startende i gruppen: 10 | ||||||
| Klasse 13. Nasjonale klasser 4WD, Gr.A/Gr.N A+B+C førere | ||||||
| 45 | Dagfinn Rosseland | KAK | Toyota Celica | B | 13 | 10:44:00 |
| Geir Stensland | KAK | Dagfinn Rosseland | ||||
| 46 | Stig Bornø | NAF Oslo | Toyota Celica GT4 | C | 13 | 10:45:00 |
| Knut Østrem | NAF Oslo/Omegn | Stig Bornø | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 10. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm A+B førere | ||||||
| 47 | Tom Slaastad | KNA Kongsvinger | Ford Escort MK1 | B | 10 | 10:46:00 |
| Jan Åge Strand | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | ||||
| 48 | Roger Jacobsen | KNA Aust Agder | VW Golf | B | 10 | 10:47:00 |
| Jarle Haugebo | KNA | Roger Jacobsen | ||||
| 68 | Roy Oskar Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MKII | B | 10 | 10:48:00 |
| Marie Cecilie Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981mod. og eldre Førere 45 år ++ | ||||||
| 49 | Per Engseth | NMK Elverum | Volvo | A | 14 | 10:49:00 |
| Øyvind Martiniussen | NMK Elverum | Per Engseth | ||||
| 50 | Bjørn Gustavsen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 242 | A | 14 | 10:50:00 |
| Trond Andreassen | NMK Sør Gudbrandsdal | Bjørn Gustavsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 17. Volvo original A + B-førere | ||||||
| 52 | Marius Haugerud | NAF Msp A & B | Volvo | A | 17 | 10:51:00 |
| Ola Dahl | NAF Msp A & B | Marius Haugerud | ||||
| 54 | Tobias Røine | NMK Modum & Sigdal | Volvo | B | 17 | 10:52:00 |
| Cato Ruud | KNA Eiker | Tobias Røine | ||||
| 56 | Erik Andre Sønju | KNA Eiker | Volvo 940 | B | 17 | 10:53:00 |
| Kjetil Knudsen | KNA Eiker | Erik Andre Sønju | ||||
| 57 | Vemund Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240 | B | 17 | 10:54:00 |
| Arild Rekset | NMK Aurskog-Høland | Vemund Leivestad | ||||
| 58 | Pär Johansson (S) | MK Team Treske | Volvo 940 | B | 17 | 10:55:00 |
| Amund Skoglund (S) | MK Team Treske | Pär Johansson | ||||
| Total antall startende i gruppen: 5 | ||||||
| Klasse 11. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl. biler med Wankelmotor, Gr.4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere | ||||||
| 59 | Kim Berg | NMK Follo | Volvo 242 | C | 11 | 10:56:00 |
| Rune Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Kim Berg | ||||
| 60 | Aleksander Wiik | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTI | C | 11 | 10:57:00 |
| Simen N. Hagen | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | ||||
| 61 | Frank Tore Larsen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTi | C | 11 | 10:58:00 |
| Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | ||||
| 62 | Magne Fagerli | NAF Msp A & B | Peugeot 306 | C | 11 | 10:59:00 |
| Roar Sundsten | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | ||||
| 64 | Espen Halvorsen | NAF Msp A & B | Seat Ibiza | C | 11 | 11:00:00 |
| Bjarne Endal Pedersen | NAF Msp A & B | Espen Halvorsen | ||||
| 18 | Pekka Lundefaret | NMK Follo | Citroën Xara | C | 11 | 11:01:00 |
| Hege Veronica Haldammen | NMK Hønefoss | Pekka Lundefaret | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 12. Nasjonale klasser maks. 2000 ccm C-førere | ||||||
| 65 | Odd Henriksen | NMK Rena | Ford Escort | C | 12 | 11:02:00 |
| Jo Espen Millehaugen | NMK Elverum | Odd Henriksen | ||||
| 66 | Rune Bekkevold | NMK Ringsaker | Volvo 140 | C | 12 | 11:03:00 |
| Johnny Jevne | NAF Hamar | Rune Bekkevold | ||||
| 67 | Emil Bakken | NMK Modum & Sigdal | Opel Corsa | C | 12 | 11:04:00 |
| Karoline Myhre | NMK Nore & Uvdal | Emil Bakken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 3 | ||||||
| Klasse 18. Volvo original C-førere | ||||||
| 69 | Ståle R. Grinden | NMK Elverum | Volvo 240 | C | 18 | 11:05:00 |
| Simen Melby | NMK Hamar | Ståle R. Grinden | ||||
| 70 | Carl-Borge Røsen | KNA Solør | Volvo 940 | C | 18 | 11:06:00 |
| Anders Lindstad | KNA Solør | Carl-Borge Røsen | ||||
| 71 | Anders Hagstrøm | NMK Gardermoen | Volvo 242 | C | 18 | 11:07:00 |
| Stig Bredesen | NMK Gardermoen | Anders Hagstrøm | ||||
| 72 | Gjermund Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940 | C | 18 | 11:08:00 |
| Jeanett E. Haug | KNA Modum & Ringerike | Gjermund Skålerud | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode H2 (1976) etter FIA’s App. K | ||||||
| 73 | Inge Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 142 | A | 15 | 11:09:00 |
| Jo Myroldhaug | NMK Sør Gudbrandsdal | Inge Møller | ||||
| 74 | Torbjørn Hjermstad | KNA Indre Østfold | Volvo | C | 15 | 11:10:00 |
| Atle Dyreng | KNA Indre Østfold | Torbjørn Hjermstad | ||||
| Total antall startende i gruppen: 2 | ||||||
| Klasse 19. Debutanter | ||||||
| 75 | Bjørn Erik Hagen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240 | D | 19 | 11:11:00 |
| Svein Rune Hagen | NAF | Bjørn Erik Hagen | ||||
| 76 | Roger Larsen | NMK Hønefoss | Peugeot 206 | D | 19 | 11:12:00 |
| Erik Vatningen | NMK Hønefoss | Roger Larsen | ||||
| 77 | Erlend Sanden | NMK Sør Gudbrandsdal | BMW 325I | D | 19 | 11:13:00 |
| Endre Brennum | NMK Sør Gudbrandsdal | Erlend Sanden | ||||
| 78 | Dan Henning Østheim | NMK Hadeland | Opel Ascona | D | 19 | 11:14:00 |
| Trond-Håvard Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | ||||
| 79 | Daniel Nordby | NMK Hamar | Opel | D | 19 | 11:15:00 |
| Bjørn Nordby | NMK Hamar | Daniel Nordby | ||||
| 80 | Eivind Foss Morken | NMK Gol | Nissan Almera GTI | D | 19 | 11:16:00 |
| Kjetil R. Jorde | NMK Gol | Eivind Foss Morken | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Klasse 20. Ungdom | ||||||
| 901 | Steve Røkland | NMK Gardermoen | Volvo 940 | U | 20 | 11:17:00 |
| Frode Winther | NMK Drammen | Frode Winther | ||||
| 902 | Kristian Haugland | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTI | U | 20 | 11:18:00 |
| Jan Petter Haugland | NMK Aurskog Høland | Jan Petter Haugland | ||||
| 904 | Jon Erik Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Volvo 240 | U | 20 | 11:19:00 |
| Dyre Erling Fredriksen | KNA | Dyre Erling Fredriksen | ||||
| 905 | Magnus Syversen | NMK Elverum | Volvo | U | 20 | 11:20:00 |
| Einar Alexandersen | NMK Elverum | Einar Alexandersen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 4 | ||||||
|
Totalt antall startende i løpet: 77 |
||||||
Nettløsning fra CGL